Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Gebhard Oberle | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Martin Eisengardt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.07.2022 | 30.06.2024 | von 26.07.2022 bis 30.06.2024 |
| Matthias Grund | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | |
| Gunther Lipp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | von 01.07.2019 | |
| Sonja Rothweiler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |||
| Matthäus Vogel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | von 01.07.2019 | |
| Thomas Vogt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
