Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Nicola Bodner | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | |
Ordentliche Mitglieder | |||||
Michael Drescher | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Dagmar Elsenbusch-Costerousse | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Kristin Frensch | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | ||
Dr. Volker Gettwert | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Andreas Gutgesell | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Frank Hörter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Thorsten Kolb | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Angelika Konstandin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Monika Lüthje-Lenhart | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Helmut Nickles | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Dr. Klaus-Helimar Rahn | ULiP | ULiP Mitglied | Mitglied | ||
Tilo Reeb | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Nina Reichenbacher | Bürgerliste | Bürgerliste Mitglied | Mitglied | ||
Markus Rendes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Markus Ringwald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Edelbert Rothweiler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Barbara Schaier | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Petra Schwab | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Simon Schwarz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Volker Hans Vortisch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Jonathan Wenz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Gegenheimer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
Artur Herb | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
Eva Möller | ULiP | ULiP Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
Dr. Ulrich Roßwag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.07.2022 | 23.07.2024 | von 27.07.2022 bis 23.07.2024 | |
Sonja Rothweiler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 23.07.2024 | von 01.07.2019 bis 23.07.2024 | |
Dr. Roland Vogel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
Thomas Vogt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |