| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Christian Bauer | |||
| Tobias Becker | CDU | ||
| Nicola Bodner | |||
| Walter Brähler | |||
| Thomas Burkard | |||
| Jürgen Creutzmann | DIE LINKE | ||
| Michael Drescher | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dagmar Elsenbusch-Costerousse | SPD | ||
| Karin Federkeil | |||
| Henriette Fleißner | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Dr. Felix Frensch | DIE LINKE | ||
| Kristin Frensch | DIE LINKE | 23.09.2025 | bis 23.09.2025 |
| Lais Frey | |||
| Thomas Gegenheimer | CDU | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
| Ursula Georg | |||
| Dr. Volker Gettwert | AfD | ||
| Matthias Grund | CDU | ||
| Alexander Grünenwald | |||
| Andreas Gutgesell | CDU | ||
| Artur Herb | Bündnis 90/Die Grünen | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
| Frank Hörter | CDU | ||
| Thorsten Kolb | AfD | ||
| Angelika Konstandin | SPD | ||
| Holger Kröner | Bürgerliste | ||
| Florence Krüger | |||
| Gunther Lipp | CDU | ||
| Hannah Lukassen | |||
| Monika Lüthje-Lenhart | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Eva Machacek | |||
| Armin Maier | |||
| Jutta Maier | |||
| Eva Möller | ULiP | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
| Anke Müller | |||
| Helmut Nickles | CDU | ||
| Gebhard Oberle | CDU | ||
| Dr. Klaus-Helimar Rahn | ULiP | ||
| Tilo Reeb | SPD | ||
| Anita Reger | |||
| Nina Reichenbacher | Bürgerliste | ||
| Markus Rendes | CDU | ||
| Danielle Ress | |||
| Markus Ringwald | CDU | ||
| Heinz E. Roser | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
| Dr. Ulrich Roßwag | SPD | ||
| Edelbert Rothweiler | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Sonja Rothweiler | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Barbara Schaier | CDU | ||
| Birgit Schneider | SPD | ||
| Petra Schwab | CDU | ||
| Simon Schwarz | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Bernhard Stobitzer | |||
| Harry Stoll | |||
| Matthäus Vogel | CDU | ||
| Dr. Roland Vogel | CDU | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
| Thomas Vogt | CDU | ||
| Volker Hans Vortisch | SPD | ||
| Jonathan Wenz | CDU | ||
| Julia Wicky |
